Specificaties
| Fabrikant: | LG |
|---|---|
| Categorie: | LG losse airco delen |
| GTIN/EAN: | 8806091949110 |
| Artikelnummer fabrikant: | LG-PC09ST-UA3 |
| Aantal koelcircuits (compressoren): | 1 |
| Geschikt voor aantal binnenunits: | 1 |
| Inverter gestuurd: | Ja |
| Kilowatt (kW): | 2.5 |
| VRF-uitvoering (3-pijps): | Nee |
| Type koudemiddel: | R32 |
| Koudemiddelinhoud (kg): | 0.7 |
| Global warming potential (GWP): | 675 |
| Aansluitspanning (V): | 230 |
| Aantal fasen: | 1 |
| Frequentie (Hz): | 50 |
| Afzekering apparaat (A): | 15 |
| Opgenomen vermogen bij koelen (min) (kW): | 0.66 |
| Maximaal opgenomen vermogen bij koelen (kW): | 0.66 |
| Koelcapaciteit (min) (kW): | 0.89 |
| Koelcapaciteit (max) (kW): | 3.7 |
| Minimaal opgenomen vermogen bij verwarmen: | 0.8 kW |
| Maximaal verwarmen vermogen: | 0.8 kW |
| EER (koeling): | 3.81 |
| COP (verwarming): | 4.13 |
| SEER (koeling): | 7 |
| Jaarlijks energieverbruik koelen (Hce=350 uur - vollast): | 125 kWh |
| Energie-efficiëntieklasse koelen: | A++ |
| Hoogte Buitenunit (mm): | 483 |
| Breedte Buitenunit (mm): | 717 |
| Diepte Buitenunit (mm): | 230 |
| Gewicht buitenunit (kg): | 25.1 |
| Minimaal geluidsdrukniveau buitenunit koelen: | 48 dB(A) |
| Maximaal geluidsdrukniveau buitenunit koelen: | 48 dB(A) |
| Minimaal buitenunit verwarmen geluidsdrukniveau: | 50 dB(A) |
| Maximaal verwarmen buitenunit geluidsdrukniveau: | 50 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau buitenunit (min): | 65 dB(A) |
| Maximaal buitenunit geluidsvermogenniveau : | 65 dB(A) |
| Nom. diameter vloeistofleiding: | 1/4" |
| Nom. diameter zuigleiding: | 3/8" |
| Minimaal bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb): | -10 °C |
| Maximaal bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb): | 48 °C |
| Minimaal verwarmen bedrijfstemperatuur (Wet Bulb): | -10 °C |
| Maximaal verwarmen bedrijfstemperatuur (Wet Bulb): | 24 °C |
| Max. hoogteverschil: | 7 m |
| Type expansie: | Buiten |
| Met IFTTT ondersteuning: | Nee |

