Specificaties
| Fabrikant: | LG |
|---|---|
| Categorie: | LG losse airco delen |
| Artikelnummer fabrikant: | LG-PC24U24 |
| Aantal koelcircuits (compressoren): | 1 |
| Geschikt voor aantal binnenunits: | 2 |
| Inverter gestuurd: | Ja |
| VRF-uitvoering (3-pijps): | Nee |
| Type koudemiddel: | R32 |
| Koudemiddelinhoud (kg): | 1.1 |
| Global warming potential (GWP): | 675 |
| Aansluitspanning (V): | 230 |
| Aantal fasen: | 1 |
| Frequentie (Hz): | 50 |
| Afzekering apparaat (A): | 25 |
| Opgenomen vermogen bij koelen (min) (kW): | 2.16 |
| Maximaal opgenomen vermogen bij koelen (kW): | 2.16 |
| Koelcapaciteit (min) (kW): | 0.9 |
| Koelcapaciteit (max) (kW): | 7.42 |
| Minimaal opgenomen vermogen bij verwarmen: | 2.24 kW |
| Maximaal verwarmen vermogen: | 2.24 kW |
| EER (koeling): | 3.05 |
| COP (verwarming): | 3.35 |
| SEER (koeling): | 6.9 |
| Jaarlijks energieverbruik koelen (Hce=350 uur - vollast): | 253 kWh |
| Energie-efficiëntieklasse koelen: | A++ |
| Hoogte Buitenunit (mm): | 650 |
| Breedte Buitenunit (mm): | 870 |
| Diepte Buitenunit (mm): | 330 |
| Gewicht buitenunit (kg): | 46 |
| Minimaal geluidsdrukniveau buitenunit koelen: | 54 dB(A) |
| Maximaal geluidsdrukniveau buitenunit koelen: | 54 dB(A) |
| Minimaal buitenunit verwarmen geluidsdrukniveau: | 57 dB(A) |
| Maximaal verwarmen buitenunit geluidsdrukniveau: | 57 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau buitenunit (min): | 70 dB(A) |
| Maximaal buitenunit geluidsvermogenniveau : | 70 dB(A) |
| Nom. diameter vloeistofleiding: | 1/4" |
| Nom. diameter zuigleiding: | 5/8" |
| Minimaal bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb): | -15 °C |
| Maximaal bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb): | 48 °C |
| Minimaal verwarmen bedrijfstemperatuur (Wet Bulb): | -10 °C |
| Maximaal verwarmen bedrijfstemperatuur (Wet Bulb): | 24 °C |
| Max. hoogteverschil: | 15 m |
| Type expansie: | Buiten |
| Met IFTTT ondersteuning: | Nee |

