Specificaties
| Fabrikant: | LG |
|---|---|
| Categorie: | LG losse airco delen |
| GTIN/EAN: | 8806091949165 |
| Artikelnummer fabrikant: | PC18ST-UL2 |
| Aantal koelcircuits (compressoren): | 1 |
| Geschikt voor aantal binnenunits: | 1 |
| Inverter gestuurd: | Ja |
| VRF-uitvoering (3-pijps): | Nee |
| Type koudemiddel: | R32 |
| Koudemiddelinhoud (kg): | 1 |
| Global warming potential (GWP): | 675 |
| Aansluitspanning (V): | 230 |
| Aantal fasen: | 1 |
| Frequentie (Hz): | 50 |
| Afzekering apparaat (A): | 20 |
| Opgenomen vermogen bij koelen (min) (kW): | 0.21 |
| Maximaal opgenomen vermogen bij koelen (kW): | 1.56 |
| Koelcapaciteit (min) (kW): | 0.9 |
| Koelcapaciteit (max) (kW): | 5.5 |
| Minimaal opgenomen vermogen bij verwarmen: | 1.61 kW |
| Maximaal verwarmen vermogen: | 6.4 kW |
| EER (koeling): | 3.2 |
| COP (verwarming): | 3.6 |
| SEER (koeling): | 7 |
| Jaarlijks energieverbruik koelen (Hce=350 uur - vollast): | 250 kWh |
| Energie-efficiëntieklasse koelen: | A++ |
| Hoogte Buitenunit (mm): | 545 |
| Breedte Buitenunit (mm): | 770 |
| Diepte Buitenunit (mm): | 288 |
| Gewicht buitenunit (kg): | 34.4 |
| Minimaal geluidsdrukniveau buitenunit koelen: | 53 dB(A) |
| Maximaal geluidsdrukniveau buitenunit koelen: | 53 dB(A) |
| Minimaal buitenunit verwarmen geluidsdrukniveau: | 55 dB(A) |
| Maximaal verwarmen buitenunit geluidsdrukniveau: | 55 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau buitenunit (min): | 65 dB(A) |
| Maximaal buitenunit geluidsvermogenniveau : | 65 dB(A) |
| Nom. diameter vloeistofleiding: | 1/4" |
| Nom. diameter zuigleiding: | 1/2" |
| Minimaal bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb): | -15 °C |
| Maximaal bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb): | 48 °C |
| Minimaal verwarmen bedrijfstemperatuur (Wet Bulb): | -10 °C |
| Maximaal verwarmen bedrijfstemperatuur (Wet Bulb): | 24 °C |
| Max. hoogteverschil: | 10 m |
| Type expansie: | Buiten |
| Met IFTTT ondersteuning: | Nee |

